>>返回产品列表PP 增强聚丙烯
玻纤增强PP是一种具有良好的机械强度、力学性能均衡、耐热耐化学腐蚀、加工流动性能好的工业复合材料。
玻纤增强PP可用于制造各种结构和功能部件,如洗衣机零部件、汽车风扇、仪表骨架、家用水表零件、工业离心风叶、轴流风叶、家用工具壳体、灌溉设施部件、纺织机械部件、污水处理机械零部件等。
测试项目 | 测试方法ASTM | 单位 | 增强聚丙烯 | |||||
GR-10H | GR-20H | GR-30H | GR-10+ | GR-20+ | GR-30+ | |||
密度 | D792 | g/cm3 | 1.0 | 1.05 | 1.15 | 1.0 | 1.07 | 1.16 |
拉伸强度 | D638 | MPa | 55 | 70 | 89 | 50 | 60 | 70 |
伸长率 | D638 | % | ||||||
弯曲强度 | D790 | MPa | 70 | 89 | 110 | 55 | 80 | 90 |
弯曲模量 | D790 | MPa | 2800 | 3450 | 5100 | 2500 | 3000 | 3800 |
缺口冲击强度 | D256 | KJ/m2 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 |
非缺口冲击强度 | KJ/m2 | 18 | 20 | 22 | 12 | 14 | 16 | |
洛氏硬度R | R | |||||||
热变形温度0.46MPa | D648 | ℃ | 140 | 150 | 160 | 130 | 140 | 150 |
填充物含量 | % | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | |
成型收缩率 | D955 | % | 0.6-0.9 | 0.5-0.8 | 0.4-0.7 | 0.6-0.9 | 0.5-0.8 | 0.4-0.7 |
备 注 | E玻纤10% | E玻纤20% | E玻纤30% | 普通玻纤 | 普通玻纤 | 普通玻纤 |
注:上述技术数据,从实验室获得,仅供用户选用,不作任何商业保证
玻纤增强PP用于注射成型,建议加工温度为215~245℃、模具温度为45~80℃、注射压力为70~90MPa。使用前可在90~95℃条件下鼓风干燥2~3小时以除去微量表层水份。