>>返回产品列表PA66 增韧 耐低温 高冲击
用于体育用品、运动器材、工业电器、成套控制开关、工业零部件,电动工具、五金行业,汽车零部件、家俱零部件、家用电器零部件、摄像机零部件等。
测试项目 | 测试方法ASTM | 单位 | 增韧级 | 增韧级 | 增韧级 |
ST-06 | ST-12 | ST-24 | |||
密度 | D792 | g/cm3 | 1.08 | 1.06 | 1.06 |
拉伸强度 | D638 | MPa | 60 | 57 | 46 |
伸长率 | D638 | % | 100 | 150 | 180 |
弯曲强度 | D790 | MPa | 81 | 75 | 59 |
弯曲模量 | D790 | MPa | 1500 | 1050 | 1310 |
缺口冲击强度 | D256 | KJ/m2 | 12 | 19 | 89.6 |
热变形温度1.86MPa | D648 | ℃ | 85 | 72 | 62 |
阻燃性 | UL94 | 1.6mm | |||
熔融指数 | D1238 | g/10min | 10.5 | 9 | 8.19 |
体积电阻率 | D257 | Ω.cm | 1015 | 1015 | 1015 |
填充物含量 | % | ||||
成型收缩率 | D955 | % | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
典型特殊用途 | 增韧级 | 增韧级 | 增韧级 |
注:上述技术数据,从实验室获得,仅供用户选用,不作任何商业保证。
增韧PA66用于注射成型,建议加工温度为235~265℃、模具温度为60~90℃、注射压力为60~100MPa。使用前可在85~90℃条件下鼓风干燥6~8小时以除去微量表层水份。