>>返回产品列表PA6 导电
导电PA6具有原来的物性外增加了导电性、耐热性能良、易于加工成型。导电PA6用于电子电器产品。
| 材料名称 | PA6 导电 DD2 | ||
| 测试项目 | 测试单位 | 测试方法 | 测试结果 |
| 密度 | g/cm3 | GB1033 | 1.2 |
| 成型收缩率 | % | GB1404 | 1.1-1.4 |
| 热变形温度 | ℃ | GB1634 | 65 |
| 拉伸强度 | Mpa | GB1040 | 81 |
| 断裂伸长率 | % | GB1040 | 6 |
| 弯曲强度 | Mpa | GB9341 | 1800 |
| 弯曲模量 | Mpa | GB9341 | 2900 |
| 缺口冲击强度 | Kj/m2 | GB1043 | 6 |
| 表面电阻率 | Ω.cm | GB1410 | 102 |
| 测试条件: 温度23℃ 相对湿度55% | |||
注:上述技术数据,从实验室获得,仅供用户选用,不作任何商业保证。
导电PA6用于注射成型,建议加工温度为220~245℃、模具温度为40~80℃、注射压力为80~100MPa。使用前可在90~95℃条件下鼓风干燥5~8小时以除去微量表层水份。


