>>返回产品列表ABS 阻燃 增强 ROHS UL E228261
阻燃、阻燃增强ABS具有良好的机械强度、阻燃性能稳定、流动性高、成型加工好等特点。
阻燃、阻燃增强ABS可用于制造灯饰制品、电子元器件、家用电器壳体、耐热绝缘体、办公机器零部件、民用电表、电气开关及接插件等。
测试项目 | 测试法ASTM | 单位 | 阻燃型 | 阻燃增强型 |
FR-765 | FR-G | |||
密度 | D792 | g/cm3 | 1.18 | 1.30 |
拉伸强度 | D638 | MPa | 38 | 85 |
伸长率 | D638 | % | 15 | 4 |
弯曲强度 | D790 | MPa | 62 | 110 |
弯曲模量 | D790 | MPa | 2370 | 4500 |
缺口冲击强度 | D256 | KJ/m2 | 12 | 8 |
非缺口冲击强度 | KJ/m2 | 不断 | ||
硬度 | HRR | 99.2 | ||
热变形温度1.86MPa | D648 | ℃ | 90.2 | 101 |
维卡软化点 | D1525 | ℃ | ||
阻燃性 | UL94 | 3.2mm | V-0 | V-0 |
UL94 | 1.6mm | V-0 | ||
熔融指数 | D1238 | g/10min | 2.2 | |
体积电阻率 | D257 | Ω.cm | 1014 | 1014 |
填充物含量 | % | 20 | ||
成型收缩率 | D955 | % | 0.4-0.6 | 0.3-0.5 |
备 注 | 玻纤20% |
注:上述技术数据,从实验室获得,仅供用户选用,不作任何商业保证。
阻燃、阻燃增强ABS用于注射成型,建议加工温度为195~225℃、模具温度为40~80℃、注射压力为60~90MPa。使用前可在80~85℃条件下鼓风干燥2~3小时以除去微量水份。